Weather forecast for November 26, 2022 in Mansfield, Texas
On our website you will find weather forecast for November 26, 2022 in Mansfield
November 26, 2022 in Mansfield
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 50° (50° — 51°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 16 mph |
November 26, 2022 in Mansfield
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 52° (52° — 59°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
November 26, 2022 in Mansfield
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 52° (51° — 52°) |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |
November 26, 2022 in Mansfield
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (heavy intensity rain) |
Temperature | 53° (53° — 54°) |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
November 26, 2022 in Mansfield
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (heavy intensity rain) |
Temperature | 54° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
November 26, 2022 in Mansfield
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 55° (55° — 56°) |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |
November 26, 2022 in Mansfield
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 55° (55° — 56°) |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
November 26, 2022 in Mansfield
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 56° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |